Refrigerated Trucks FOTON BJ5186XLC-1M
CN¥ Price subject to requirements.
Contact Info
Tel: +86 188-7298-8678 (WeChat)
Email: lucia@truckclw.com
Basic Information
Announcement Model
BJ5186XLC-1M
Vehicle Type
Refrigerated Trucks
Vehicle Brand
FOTON
Model Series
-
Chassis Model
BJ1186VKPFK-1M
Fuel Type
Diesel
Emission standards
China Ⅵ
Release Date
20250313
Engine parameters (engine optional upon request.)
| Engine Model | Manufacturer | Displacement (ml) | Power (kw) |
|---|---|---|---|
| B6.2NS6B230 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 169 |
| F4.5NS6B190 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 140 |
| F4.5NS6B220 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 162 |
| B6.2NS6B245 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 180 |
| B6.2NS6B260 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 191 |
| F4.5NS6B240 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 176 |
| YCS04200-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 147 |
| YCS06270-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 199 |
| YCK05240-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 5132 | 176 |
| YCS06270-61 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 199 |
| F4.5NS6B235A | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 173 |
| F4.5NS6B240A | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 176 |
| F4.5NS6B260 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 181 |
| YCS04220-61A | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 162 |
| F4.5NS6B280A | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 206 |
Main Technical Parameters
Dimensions
Overall Length (mm): 
8200,8900,9300,8400,9100
Overall Width (mm): 
2600
Overall Height (mm): 
3850,3950
Cargo Box Length (mm): 
5900,6600,7000,6800
Cargo Box Width (mm): 
2450
Cargo Box Height (mm): 
2400,2500
Chassis Parameters
Gross Vehicle Weight (kg): 
18000
Curb Weight (kg): 
9875
Rated Payload (kg): 
7995,7930
Wheelbase (mm): 
4800,5150
Number of Axles: 
2
Number of Tires: 
6
Tire Size: 
10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR
Maximum Speed (km/h): 
100,89