Box Truck FOTON BJ5186XXYLPFK-AD1
CN¥ Price subject to requirements.
Contact Info
Tel: +86 188-7298-8678 (WeChat)
Email: lucia@truckclw.com
Basic Information
Announcement Model
BJ5186XXYLPFK-AD1
Vehicle Type
Box Truck
Vehicle Brand
FOTON
Model Series
-
Chassis Model
BJ1188VKPFK-AD1
Fuel Type
Diesel
Emission standards
China Ⅵ
Release Date
20240801
Engine parameters (engine optional upon request.)
| Engine Model | Manufacturer | Displacement (ml) | Power (kw) |
|---|---|---|---|
| YCK05240-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 5132 | 176 |
| F4.5NS6B220 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 162 |
| YCS04200-68 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4156 | 147 |
| YCS06245-60A | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 180 |
| D47TCIF1 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 4714 | 169 |
| YCS06270-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6234 | 199 |
| X6.2NS6B260 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 191 |
| B6.2NS6B260 | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 6200 | 191 |
| F4.5NS6B240 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 176 |
| YCS04220-61A | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 4295 | 162 |
| YCS06300-61A | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6442 | 221 |
| F4.5NS6B235A | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 173 |
| F4.5NS6B240A | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 176 |
| F4.5NS6B260 | BEIJING FOTON CUMMINS ENGINE CO., LTD. | 4500 | 181 |
| YCS06300-61 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 6442 | 221 |
Main Technical Parameters
Dimensions
Overall Length (mm): 
7700,8000,8425,9000,8475,7750,8050
Overall Width (mm): 
2400,2550
Overall Height (mm): 
3600,3750,3850,3950
Cargo Box Length (mm): 
5450,5750,6200,6800,6750
Cargo Box Width (mm): 
2300,2450
Cargo Box Height (mm): 
2250,2400,2500,2600
Chassis Parameters
Gross Vehicle Weight (kg): 
18000
Curb Weight (kg): 
6400,6900
Rated Payload (kg): 
11470,11405,10970,10905
Wheelbase (mm): 
4200,4500,4800,5150,3950,5300,4990
Number of Axles: 
2
Number of Tires: 
6
Tire Size: 
10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR
Maximum Speed (km/h): 
90,100