Wing opening box truck DONGFENG EQ5041XYK8CD2AC
CN¥ Price subject to requirements.
Contact Info
Tel: +86 188-7298-8678 (WeChat)
Email: lucia@truckclw.com
Basic Information
Announcement Model
EQ5041XYK8CD2AC
Vehicle Type
Wing opening box truck
Vehicle Brand
DONGFENG
Model Series
-
Chassis Model
EQ1041S8CD2
Fuel Type
Diesel
Emission standards
China Ⅵ
Release Date
20241108
Engine parameters (engine optional upon request.)
| Engine Model | Manufacturer | Displacement (ml) | Power (kw) |
|---|---|---|---|
| H20-130E60 | ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD. | 2000 | 93 |
| H20-120E60 | ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD. | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | FAW JIEFANG ENGINE | 2207 | 95 |
| M9T-600 | DONGFENG LIGHT ENGINE CO., LTD.(DFLE) | 2298 | 105 |
| Q23-115E60 | ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD. | 2300 | 85 |
| Q23-136E60 | ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD. | 2300 | 100 |
| YCY24140-60 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2360 | 103 |
| Q25-152E60 | ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD. | 2493 | 112 |
| D25TCIF1 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 110 |
| ZD25D16-6N | DONGFENG LIGHT ENGINE CO., LTD.(DFLE) | 2499 | 120 |
| YN25PLUS1 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 105 |
| YN25PLUS2 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 101 |
| YN25PLUS3 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 96 |
| ZD25D16-6D | DONGFENG LIGHT ENGINE CO., LTD.(DFLE) | 2499 | 120 |
| D25Pro | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 118 |
Main Technical Parameters
Dimensions
Overall Length (mm): 
5995
Overall Width (mm): 
2130,2180,2200
Overall Height (mm): 
3180,3380,3580,3510,3310,3110
Cargo Box Length (mm): 
4170,4200,3800,3825,4230,3900
Cargo Box Width (mm): 
2050,2100
Cargo Box Height (mm): 
2100,2300,2500
Chassis Parameters
Gross Vehicle Weight (kg): 
4495
Curb Weight (kg): 
2805
Rated Payload (kg): 
1495
Wheelbase (mm): 
3308,3600
Number of Axles: 
2
Number of Tires: 
6
Tire Size: 
7.00R16LT 8PR
Maximum Speed (km/h): 
110