Snow removal truck LiHaiTong HLH5042TCXEFD6
CN¥ Price subject to requirements.
Contact Info
Tel: +86 188-7298-8678 (WeChat)
Email: lucia@truckclw.com
Basic Information
Announcement Model
HLH5042TCXEFD6
Vehicle Type
Snow removal truck
Vehicle Brand
LiHaiTong
Model Series
-
Chassis Model
FD1042W63K6
Fuel Type
Diesel
Emission standards
China Ⅵ
Release Date
20250313
Engine parameters (engine optional upon request.)
| Engine Model | Manufacturer | Displacement (ml) | Power (kw) |
|---|---|---|---|
| D25TCIF1 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 110 |
| WP3NQ140E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2970 | 103 |
| WP3NQ160E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2970 | 118 |
| WP2.3NQ130E61 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2289 | 96 |
| 490PLUS1 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 105 |
| 490PLUS2 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 101 |
| 490PLUS4 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 88 |
| 490PLUS6 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 95 |
| D25TCIF180 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 132 |
| D25TCIF170E | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 125 |
| D20TCIF62 | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 1999 | 103 |
| YN25PLUS160B | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 114 |
| YN25PLUS160C | KUNMING YUNNEI POWER CO., LTD. | 2499 | 101 |
| CA4DB2-18E68 | CHINA FAW GROUP CO., LTD. | 2440 | 129 |
| YCF25160-66B | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2488 | 116 |
| YCF25160-66 | GUANGXI YUCHAI MACHINERY GROUP CO., LTD. | 2488 | 116 |
| WP2.5NQ180E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 2493 | 132 |
Main Technical Parameters
Dimensions
Overall Length (mm): 
5600,5750,5830,5980,5995
Overall Width (mm): 
2100,2200,2300,2400
Overall Height (mm): 
2100,2200,2300,2400
Cargo Box Length (mm): 
Cargo Box Width (mm): 
Cargo Box Height (mm): 
Chassis Parameters
Gross Vehicle Weight (kg): 
4495
Curb Weight (kg): 
4000,4050
Rated Payload (kg): 
365,300,315,250
Wheelbase (mm): 
3360,3600,3050,3300,2860
Number of Axles: 
2
Number of Tires: 
6
Tire Size: 
7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 10PR
Maximum Speed (km/h): 
88