Snow removal truck SenYuan AD5254TCXFB
CN¥ Price subject to requirements.
Contact Info
Tel: +86 188-7298-8678 (WeChat)
Email: lucia@truckclw.com
Basic Information
Announcement Model
AD5254TCXFB
Vehicle Type
Snow removal truck
Vehicle Brand
SenYuan
Model Series
-
Chassis Model
ZZ3257V4647F1
Fuel Type
Diesel
Emission standards
China Ⅵ
Release Date
20250313
Engine parameters (engine optional upon request.)
| Engine Model | Manufacturer | Displacement (ml) | Power (kw) |
|---|---|---|---|
| WP9H350E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 8800 | 257 |
| MC11.40-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 297 |
| MC11.36-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 268 |
| WP10H400E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 9500 | 294 |
| MC11.44-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 327 |
| WP10.5H430E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 10518 | 316 |
| WP10.5H460E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 10518 | 338 |
| MC11.40-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 297 |
| MC11.43-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 319 |
| MC11.46-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 10518 | 341 |
| MC13.48-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 12419 | 356 |
| MC13.50-60 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 12419 | 371 |
| WP12.430E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 11596 | 316 |
| WP12.460E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 11596 | 338 |
| WP13.480E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 12540 | 353 |
| WP13.510E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 12540 | 375 |
| WP13.550E62 | WEICHAI POWER CO.,LTD. | 12540 | 405 |
| MC13.48-61 | CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP CO., LTD.(CNHTC) | 12419 | 356 |
Main Technical Parameters
Dimensions
Overall Length (mm): 
10200
Overall Width (mm): 
2520
Overall Height (mm): 
3750
Cargo Box Length (mm): 
Cargo Box Width (mm): 
Cargo Box Height (mm): 
Chassis Parameters
Gross Vehicle Weight (kg): 
25000
Curb Weight (kg): 
19050,18400,17600
Rated Payload (kg): 
5820,6470,7270
Wheelbase (mm): 
4125+1350,4325+1350,4625+1350
Number of Axles: 
3
Number of Tires: 
10
Tire Size: 
11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR
Maximum Speed (km/h): 
80